ATLANTIS YACHT CLUB
Riegrova 1756/51
České
Budějovice
PSČ: 370 01
Česká republika
Чешская Республика
Телефон:
+420 774 955 005
+385 998 619
520
E-mail:
atlantisyacht@seznam.cz
Skype:
atlantis.yacht.charter
Главная » Аренда яхт » Каталог яхт » Каталог яхт
Каталог яхт
Мы являемся официальными агентами более 150 надежных и проверенных чартерных компаний на Средиземном море благодаря чему мы имеем эксклюзивные условия сотрудничества и делаем вам самые выгодные предложения.
Мы делаем все возможное, чтобы оставаться надежным партнером для Bас!
Выберите подходящую яхту и свяжитесь с нами, чтобы уточнить её доступность.
Действуют скидки:
от 5% до 15% за раннее бронирование ( до 31 января )
5% при аренде яхты на 2 недели, 10% при аренде яхты на 3 недели.
Oceanis 393 Clipper/2004
Год выпуска: 2004 | Cтрана́: Греция | цена от: 1 350 EUR / неделя |
Длина: 11.98 | Гавань: марина Гоувиа, Корфу, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 8 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1700 EUR | |
Permit + уборка: 80 EUR | ||
Beneteau Oceanis 393/2004
Год выпуска: 2004 | Cтрана́: Турция | цена от: 1 500 EUR / неделя |
Длина: 11.98 | Гавань: марина Яликавак, Бодрум, Турция | Подробная информация |
Спальных мест: 6+1 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1300 EUR | |
Permit + уборка: 100 EUR | ||
BAVARIA 39/2006
Год выпуска: 2006 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 460 EUR / неделя |
Длина: 11.98 | Гавань: марина Веруда, Пула, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 100 EUR | ||
OCEANIS 393/2005
Год выпуска: 2005 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 460 EUR / неделя |
Длина: 11.98 | Гавань: марина Ровинь, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 100 EUR | ||
Oceanis 393 /2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Италия | цена от: 1 500 EUR / неделя |
Длина: 11.98 | Гавань: марина Палау, Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 2500 EUR | |
Permit + уборка: 100 EUR | ||
Cyclades 39.3/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Италия | цена от: 1 850 EUR / неделя |
Длина: 11.99 | Гавань: марина ди Скарлино, Тоскана, Италия | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 2000 EUR | |
Permit + уборка: 160 EUR | ||
X-41 One Design/2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 3 000 EUR / неделя |
Длина: 12.00 | Гавань: марина Сангулин, Биоград, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | Депозит: 3000 EUR | |
Кают: 3 | Permit + уборка: 80 EUR | |
BENETEAU OCEANIS 40/2010
Год выпуска: 2010 | Cтрана́: Греция | цена от: 1 600 EUR / неделя |
Длина: 12.00 | Гавань: марина Лефкас, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 6 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Permit + уборка: 75 EUR | |
OCEANIS 40/2011
Год выпуска: 2011 | Cтрана́: Греция | цена от: 1 750 EUR / неделя |
Длина: 12.15 | Гавань: марина Каламаки, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 8 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 2000 EUR | |
Oceanis 40/2010
Год выпуска: 2010 | Cтрана́: Греция | цена от: 1 750 EUR / неделя |
Длина: 12.15 | Гавань: марина Каламаки, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 8 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 70 EUR | ||
Oceanis 40/2009
Год выпуска: 2009 | Cтрана́: Греция | цена от: 1 750 EUR / неделя |
Длина: 12.15 | Гавань: марина Каламаки, Греция | Подробная информация |
Спальных мест: 8 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 70 EUR | ||
Beneteau Oceanis 40/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 500 EUR / неделя |
Длина: 12.17 | Гавань: марина Далмация, Сукошан, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1000 EUR | |
Permit + уборка: 150 EUR | ||
Beneteau Oceanis 40/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Турция | цена от: 1 600 EUR / неделя |
Длина: 12.17 | Гавань: марина Яликавак, Бодрум, Турция | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 100 EUR | ||
LAGOON 400/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 2 930 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Сегет, Трогир, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 8+2 | WC: 4 | |
Кают: 4 | Депозит: 2500 EUR | |
LAVEZZI 40/2008
Год выпуска: 2008 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 2 200 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Каштела, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 10 (8+2) | WC: 2 | |
Кают: 4 | Депозит: 2000 EUR опл.на месте | |
Permit + уборка: 250 EUR опл.на месте | ||
BAVARIA 40 Vision/2007
Год выпуска: 2007 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 500 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Далмация, Сукошан, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 1 | |
Кают: 3 | Депозит: 2000 EUR | |
Permit + уборка: 80 EUR | ||
EMINENCE 40/2009
Год выпуска: 2009 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 550 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Далмация, Сукошан, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | Депозит: 2000 EUR | |
Кают: 3 | Permit + уборка: 120 EUR | |
BAVARIA 40/2012
Год выпуска: 2012 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 490 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Далмация, Сукошан, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||
Bavaria 40 /2011
Год выпуска: 2011 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 490 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Сегет, Трогир, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||
BAVARIA 40/2011
Год выпуска: 2011 | Cтрана́: Хорватия | цена от: 1 500 EUR / неделя |
Длина: 12.20 | Гавань: марина Мандалина, Шибеник, Хорватия | Подробная информация |
Спальных мест: 6+2 | WC: 2 | |
Кают: 3 | Депозит: 1500 EUR | |
Permit + уборка: 120 EUR | ||